
Zber papiera
Primárne vzdelávanie
I.A - 199 kg | II.A - 271 kg | III.A - 1714 kg | IV.A - 2682 kg | |||
I.B - 641 kg | II.B - 1087 kg | III.B - 477 kg | IV.B - 749 kg | |||
I.C - 654 kg | II.C - 1470 kg | III.C - 795 kg | IV.C - 1330 kg | |||
I.D - 332 kg | II.D - 520 kg | III.D - 429 kg | IV.D - 884 kg |
JEDNOTLIVCI
I. miesto: Ján KADUK IV.A - 2330 kg
II. miesto: Tomáš GIBA III.A - 800 kg
III. miesto: Dorota MIKULOVÁ IV.C - 651 kg
SPOLU 14 234 kg!!!!!!
ĎAKUJEME
Sekundárne vzdelávanie
V.A - 623 kg | VI.A - 2382 kg | VII.A - 713 kg | VIII.A - 362 kg | IX.A - 548 kg | ||||
V.B - 918 kg | VI.B - 479 kg | VII.B - 531 kg | VIII.B - 348 kg | IX.B - 238 kg | ||||
V.C - 595 kg | VI.C - 492 kg | VII.C - 182 kg | VIII.C - 487 kg | IX.C -1471 kg | ||||
V.D - 420 kg | VI.D - 302 kg | VII.D - 179 kg | VIII.D - 248 kg |
1. miesto |
VI.A |
2382 kg |
2. miesto |
IX.C |
1471 kg |
3. miesto |
V.B |
918 kg |
JEDNOTLIVCI
1. miesto - Alex KEREŠTAN - IX.C - 484 kg
2. miesto - Maxim BARNA - VI.A - 385 kg
3. miesto - Tobias SOKOL - V.B - 384 kg